怎么確定基坑變形監測有哪些監測內容
當前,基坑支護設計尚無成熟的理論、有效的方法來計算基坑周圍的土體變形,在施工中通過變形監測的數據,來指導基坑的開挖和支護,以避免或減輕其所造成的破壞性后果。
首先應該了解一下基坑工程類別,因為基坑工程現場監測項目的選擇與基礎工程類有關,對基坑工程等級的劃分方法可根據國家標準《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)確定,見表7.1.7
基坑工程施工監測的對象主要為維護結構和周圍環境兩部分。維護結構包括維護粧墻、水平支撐、圍檁和圈梁、立柱、坑底土層和坑內地下水等。周圍環境包括周圍建筑、地下管線等。根據《建筑基坑工程監測技術規范》(GB50497—2009),監測對象根據不同等級的基坑,包含不同的監測內容,具體見下表。
監測項目 | 基坑類別 | 一級 | 二級 | 三級 |
維護墻(邊坡)頂水平位移 | 應測 | 應測 | 應測 | |
維護墻(邊坡)頂豎向位移 | 應測 | 應測 | 應測 | |
深層水平位移 | 應測 | 應測 | 宜測 | |
立柱豎向位移 | 應測 | 宜測 | 宜測 | |
維護墻內力 | 宜測 | 可測 | 可測 | |
支撐內力 | 應測 | 宜測 | 可測 | |
立柱內力 | 可測 | 可測 | 可測 | |
錨桿內力 | 應測 | 宜測 | 可測 | |
土釘內力 | 宜測 | 可測 | 可測 | |
坑底隆起(回彈) | 宜測 | 可測 | 可測 | |
維護墻側向土壓力 | 宜測 | 可測 | 可測 | |
孔隙水壓力 | 宜測 | 可測 | 可測 | |
地下水位 | 應測 | 應測 | 應測 | |
土體分層豎向位移 | 宜測 | 可測 | 可測 | |
周邊地表豎向位移 | 應測 | 應測 | 宜測 | |
豎向位移 | 應測 | 應測 | 應測 | |
周邊建筑 | 傾斜 | 應測 | 宜測 | 可測 |
水平位移 | 應測 | 宜測 | 可測 | |
周邊建筑、地表裂縫 | 應測 | 應測 | 應測 | |
周邊管線變形 | 應測 | 應測 | 應測 |
對于應測項目,一般情況下監測頻率按下表進行。
基坑類別 | 施工進程 | 基坑設計深度(m) | ||||
≤5 | 5~10 | 10-15 | >15 | |||
≤5 | 1次/1d | 1次/2d | 1次/2d | 1次/2d | ||
—級 | 開挖深度(m) | 5-10 | — | 1次/1d | 1次/1d | 1次/1d |
>10 | — | — | 2次/1d | 2次/1d | ||
二級 | 開挖深度(m) | ≤5 | 1次/2d | 1次/2d | — | — |
5-10 | — | 1次/1d | — | — |
基坑及支護結構監測報警值見下表。
監測 項目 |
支護結構類型 | 基坑類別 | |||||||||
一級 | 二級 | 三級 | |||||||||
累計值 | 變化速率(mm/d) | 累計值 |
變化 速率 (mm/d) |
累計值 |
變化 速率 (mm/d) |
||||||
絕對 值 (mm) |
相對基坑深度控制值 |
絕對 值 (mm) |
相對基坑深度/>控制值 |
絕對 值 (mm) |
相對基坑深度/•控制值 | ||||||
1 | 維護墻(邊坡)頂水平位移 | 放坡、土釘墻、錨噴支護、水泥土墻 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
鋼板樁、灌注樁、型鋼水泥土墻、地下連續墻 | 25~30 | 0.2%~0.3% | 2~3 | 40~50 | 0.5%~0.7% | 4~6 | 60~70 | 0.6%~0.8% | 8~10 | ||
2 | 維護墻(邊坡)頂豎向位移 | 放坡、土釘墻、錨噴支護、水泥土墻 | 20~40 | 0.3%~0.4% | 3~5 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 5~8 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 8~10 |
鋼板樁、灌注樁、型鋼水泥土墻、地下連續墻 | 10~20 | 0.1%~0.2% | 2~3 | 25~30 | 0.3%~0.5% | 3~4 | 35~40 | 0.5%~0.6% | 4~5 |
監測 項目 |
支護結構類型 | 基坑類別 | |||||||||
一級 | 二級 | 三級 | |||||||||
累計值 | 變化速率(mm/d) | 累計值 |
變化 速率 (mm/d) |
累計值 |
變化 速率 (mm/d) |
||||||
絕對 值 (mm) |
相對基坑深度控制值 |
絕對 值 :mm) |
相對基坑深度九控制值 |
絕對 值 :mm) |
相對基坑深度八控制值 | ||||||
3 |
深層水 平位移 |
水泥土墻 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%?0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
鋼板粧 | 50~60 | 0.6%~0.7% | 2~3 | 80~85 | 0.6%~0.7% | 4~6 | 90~100 | 0.9%~1.0% | 8~10 | ||
灌注粧 | 45~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%~0.8% | 70~80 | 0.8%~0.9% | |||||
型鋼水泥土墻 | 45~55 | 0.5%~0.6% | 75~80 | 0.7%~0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
地下連續墻 | 40~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%?0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
4 | 立柱豎向位移 | 25~35 | 2~3 | 35-45 | 4~6 | 55~65 | 8~10 | ||||
5 | 基坑周邊地表豎向位移 | 25~35 | 2~3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
6 | 坑底回彈 | 25-35 | 2?3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
7 | 土壓力 |
(60%-70%) f1 |
(70%-80%) f1 |
(80%-90%) f1 |
|||||||
8 | 孔隙水壓力 | ||||||||||
9 | 支撐內力 |
(60%-70%) f2 |
(60%-70%) f2 |
(60%-10%) f2 |
|||||||
10 | 墻體內力 | ||||||||||
11 | 錨桿拉力 | ||||||||||
12 | 立柱內力 |
版權保護: 本文由 沉降之家 原創,轉載請保留鏈接: http://www.kqiasiy.cn/bianxing/142.html
- 上一篇:基坑地表沉降及地下管線沉降如何布點監測
- 下一篇:水平位移幾種觀測方法的比較
相關文章
- 2018-12-08·基坑變形監測的巡視檢查有哪些內容
- 2018-12-03·基坑變形監測什么時候開始監測最合適?
- 2018-10-30·深基坑變形監測技術方法
- 2018-08-20·基坑變形監測點位如何做好保護和恢復工作
- 2018-08-21·基坑變形監測資料如何進行填寫